0.6 - 150 м (Premium)
0.6 - 80 м (Core)
1 000 000 точек/с (Premium)
500 000 точек/с (Core)
360° * 282°
3*10 Мп/каждая
Хочешь уверенно зайти в лазерное сканирование — бери Core. Эта версия создана для тех, кто делает первые шаги, но уже метит высоко. С ней ты освоишь базу без лишней сложности и сразу увидишь реальную пользу: автокалибровка и автоматическая регистрация на месте сэкономят часы рутины, а скорость до 500 000 точек в секунду закроет типовые задачи топографии, изысканий и съёмки объектов наследия.
Нужен максимум мощности, чтобы брать крупные проекты и масштабировать бизнес? Premium не оставляет шансов неопределённости. Дистанция до 150 метров и 1 000 000 точек в секунду — это про работу на больших площадках: мостах, дорогах, промышленных объектах. Тут ты не просто сможешь сканируешь, а задать темп и брать под контроль самые амбициозные задачи.
Обе версии дружат с Trimble Perspective, RealWorks и Business Center — так что вне зависимости от выбора у Вас в руках будет полный набор инструментов для точных результатов.
Лазерный сканер Trimble X9 ценят за детализацию и скорость. В строительстве X9 фиксирует состояние объекта на каждом этапе: облака точек помогают контролировать отклонения от проекта и геометрию, оперативно выявлять ошибки и снижать риски дорогостоящих переделок. Для подрядчиков и технадзора это надёжный инструмент подтверждения качества и защиты при приёмке.
В промышленности X9 используют для инвентаризации, планировки цехов и проверки монтажа: облака точек позволяют оценить пространство, спланировать расстановку оборудования и маршруты техники. При модернизации сканер фиксирует исходное состояние — это упрощает согласование изменений и снижает риски простоев.
Для архитекторов и проектировщиков сканер является быстрым способом получить точную цифровую модель здания для BIM без ручных замеров. Особенно полезен он при работе с объектами культурного наследия: фиксирует детали лепнины, сводов и декора для реставрации и документации.
Геодезисты ценят X9 за мобильность и скорость: он быстро охватывает большие и сложные участки, а в связке с GNSS приёмниками даёт комплексную картину для проектирования дорог, сетей и площадок.
В управлении объектами сканер помогает актуализировать исполнительную документацию: фиксирует положение инженерных систем, перегородок и отделки. Это важно для крупных зданий (аэропортов, вокзалов, ТЦ), где изменения регулярны, — данные становятся основой техпаспорта и планирования ремонтов.
При экспертизе зданий X9 даёт объективные данные о деформациях, трещинах и износе конструкций, помогая обосновать необходимость ремонта и повысить достоверность отчётов.
В инфраструктурных проектах (тоннели, мосты, линейные объекты) сканер применяют для контроля строительства, мониторинга деформаций, паспортизации и подготовки данных для цифровых двойников — как на этапе ввода, так и при дальнейшей эксплуатации и реконструкции.
ОБЗОР СИСТЕМЫ
| Trimble X9 Core | Trimble X9 Premium | |
| Скорость сканирования | до 500 000 точек/с | До 1 000 000 точек в секунду |
| Минимальная дальность сканирования | 0,6 м | 0,6 м |
| Максимальная дальность сканирования | 80 м | 150 м |
| Шум диапазона | < 1,5 мм @ 30 м (На 80% альбедо. Альбедо указано при 1550 нм) | |
| Поле зрения | 360° (горизонт.) х 282° (вертикальн.) | |
| Электродальномер с высокой чувствительностью | Тёмные (асфальт) и отражающие поверхности (нержавеющая сталь) | |
| Класс лазера | Лазер класса 1, безопасный для глаз в соответствии с IEC EN60825-1 | |
| Длина волны лазера | 1530–1570 нм, невидимый | |
| Расходимость луча / диаметр луча | 0,8 мрад / 7,95 мм на 10 м | |
| Диапазон работы компенсатора | ± 10° (оценка), ± 45° (грубая) | |
| Переворот «с ног на голову» | ± 10° (уровень съемки) | |
| Точность установки компенсатора | < 3” = 0.3 мм на 20 м | |
| Система трехмерного лазерного сканирования Trimble X9 | Новая конструкция центрального блока Trimble X-Drive с комбинированным сервоприводом и сканирующим зеркалом, встроенным HDR-изображением, автоматической калибровкой, самовыравниванием геодезического уровня и лазерным указателем теперь обеспечивает более высокую скорость, дальность, точность и чувствительность. | |
| Программное обеспечение | Trimble Perspective, Trimble RealWorks, Trimble Business Center | |
ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ
| Режим сканирования | Продолжит. (мин : сек) | Расстояние (мм) @ 10 м | Расстояние (мм) @ 35 м | Расстояние (мм) @ 50 м | Кол-во баллы (MPTS) | Максим. размер файла (Мб) |
| В помещении | 0:50 | 15 | — | — | 6,8 | 32 |
| Стандарт | 2:03 | 8 | 26 | 38 | 27,2 | 95 |
| 3:33 | 5 | 18 | 25 | 61,2 | 204 | |
| 5:36 | 4 | 13 | 19 | 108,8 | 340 | |
| Высокоскоростной | 1:27 | 8 | 26 | 38 | 27,2 | 175 |
| 3:15 | 4 | 13 | 19 | 108,8 | 610 | |
| 6:08 | 3 | 9 | 13 | 244,8 | 1250 |
ТОЧНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ
| Проверка | Гарантия на весь срок службы с автоматической калибровкой | |
| Точность диапазона | 2 мм | |
| Угловая точность | < 16” (автоматической калибровки и самовыравнивания в пределах ± 10°) | |
| Точность 3D-точек | 2.3 мм на 10 м; 3.0 мм на 20 м; 4.8 мм на 40 м | |
ИЗОБРАЖЕНИЕ
| Камера | 3 коаксиальные откалиброванные 10-мегапиксельные камеры | |
| Разрешение | 3840 x 2746 пикселей для каждого изображения | |
| Внешняя камера | Нет | |
| Камера ночного видения (IR-камера) | Нет | |
| Быстрая съёмка | 1 минута — 15 изображений (158 Мп); 3 минуты — в HDR | |
| Качественная съёмка | 2 минуты — 30 изображений (316 Мп); 6 минут — в HDR | |
| Настройки |
| |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА
| Встроенная система калибровки | Полная автоматическая калибровка систем дальности и угла при необходимости без взаимодействия с пользователем или целей |
| Угловая калибровка | Применяет поправку к коллимационной ошибке, т. е. отклонению горизонтальной, вертикальной или оси визирования |
| Калибровка диапазона | Применяет коррекцию расстояния в альбедо и измерении расстояния |
| Интеллектуальная калибровка | Контролирует температуру окружающей среды, освещение, вибрацию, температуру инструмента и вертикальную скорость для оптимальной производительности |
УПРАВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
| Дистанционное управление | С помощью планшета Trimble T110, или аналогичного планшета с ОС Windows®10, или ноутбука через WLAN или USB-кабель |
| Прямое управление сканером | Благодаря нажатию одной кнопкой на корпусе устройства |
| Связь/передача данных | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, USB-кабель |
| Хранение данных | Стандартная SD-карта (32 Гб SDHC в комплекте) |
| Наличие дисплея | Нет |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
| Тип батареи | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11,1 В; 6,5 Ач |
| Типичная продолжительность | 3,5 часа на одном аккумуляторе (в комплекте 3 аккумулятора) |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес сканера | 6,045 кг (включая батарею) |
| Вес аккумуляторной батареи | 0,35 кг |
| Размеры сканера | 178 мм (Ш) x 353 мм (В) x 170 мм (Г) |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C |
| Температура хранения | от -40°C до 70°C |
| Относительная влажность | 95% |
| Пыле- и влагозащита | IP55 |
ПОМОЩЬ В РЕГИСТРАЦИИ
| Инерциальная навигационная система | IMU отслеживает положение, ориентацию и движение инструмента |
| Авторегистрация | Автоматическая регистрация сканирования и выравнивание с последним или предварительно выбранным сканированием |
| Ручная регистрация | Ручное выравнивание или разделение экрана из облака в облако |
| Визуальные проверки | Динамический просмотр в 2D и 3D для контроля качества |
| Уточнение | Автоматическое уточнение регистрации |
| Отчёт о регистрации | Отчёт со средней ошибкой проекта и станции, результатами перекрытия и согласованности |
ФУНКЦИИ
| Помощь в регистрации Trimble | Автоматическая и ручная регистрация, уточнение и отчётность |
| Взаимодействие данных | 2D, 3D и просмотр станций |
| Полевая документация | Метки сканирования, аннотации, изображения и измерения |
| Автосинхронизация | Автоматическая синхронизация данных одним нажатием кнопки |
| Географическая привязка | Лазерный целеуказатель для привязки к местности и точного измерения точек |
| Отчёты | Отчёты о регистрации, полевой калибровке и диагностике |
| Избыточность данных | Данные хранятся на SD-карте и планшете |
| Интеграция данных | Форматы экспорта для поддержки программного обеспечения Trimble и др. производителей. Форматы файлов: TDX, TZF, E57, PTX, RCP, LAS, POD |
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ для ПО TRIMBLE PERSPECTIVE
| Операционная система | Microsoft® Windows 10 |
| Процессор | Intel® Core™ i5 8-го поколения или лучше |
| Оперативная память | 16 Гб или больше |
| VGA-карта | Intel HD Graphics 620 или лучше |
| Память | Твердотельный накопитель (SSD) 512 Гб, рекомендуется 1 Тб |
ОБЗОР СИСТЕМЫ
| Процессор | Intel Core Ultra 7 14-го поколения |
| Оперативная память | 32 Гб |
| Встроенная память | 1 Тб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise |
| Поддерживаемое ПО |
|
| Спутниковые системы | GPS; QZSS; ГЛОНАСС; Galileo; BeiDou |
| Микрофон и динамик | Есть, встроенный микрофон и динамик |
УПРАВЛЕНИЕ, СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
| Дисплей | Есть, сенсорный LCD-экран с LED-подсветкой , 10.1” (256 мм), мультитач, устойчивый к царапинам, яркость 800 нит |
| Разрешения дисплея | 1920 x 1200 пикселей |
| Клавиатура | Есть, экранная |
| Пользовательский интерфейс | Кнопка питания, программируемые функциональные клавиши, индикатор состояния батареи, интерфейс яркости дисплея |
| Порты и разъёмы | USB 3.0 Type A; USB-C |
| Bluetooth | Bluetooth® v5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11be |
| GSM-модем | 4G LTE (поддержка Verizon и AT&T) |
| Модуль расширения радиосвязи для работы с роботизированными тахеометрами Trimble | Модуль Trimble Empower |
КАМЕРА
| Камера | Есть | |
| Разрешение | 8 Мп | |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
| Блок питания (Вход) | 100-240 В переменного тока |
| Блок питания (Выход) | 20 В, 3.25 А, 65 Вт (Type-C) |
| Батарея | Li-Ion аккумулятор 8000 мА/ч, с возможностью «горячей замены» |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес | 1.4 кг |
| Размеры | 198 х 279 х 20 мм |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Рабочая температура | от -10°C до 55°C |
| Температура хранения | от -55°C до 70°C |
| Ударостойкость | Выдерживает падение с высоты до 1.2 метров |
| Влажность | до 90% (без конденсации) |
| Виброустойчивость | Устойчив к вибрациям по стандарту MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |

Лазерный сканер Trimble X9
Арт.: X9-100-00, [ 1 шт. ]

Блок питания на два слота
[ 1 шт. ]

Аккумуляторная батарея
Арт.: 99511-30, [ 3 шт. ]

USB-кабель
[ 1 шт. ]

SD-карта на 32 Гб
[ 1 шт. ]

Картридер
[ 1 шт. ]

Адаптер питания с кабелем
[ 1 шт. ]

Быстросъёмное крепление
[ 1 шт. ]

Салфетки для чистки оптики
[ 1 уп. ]

Краткое руководство X9
[ 1 шт. ]

Транспортировочный кейс
[ 1 шт. ]

Планшет Trimble T110
Арт.: T110, [ 1 шт. ]

Аккумуляторная батарея для T110
[ 1 шт. ]

Комплект зарядного устройства для T110
[ 1 шт. ]

Защитная плёнка для экрана T110
[ 1 шт. ]

Стилус
[ 1 шт. ]

Ремешок для руки
[ 1 шт. ]

Краткое руководство T110
[ 1 шт. ]

ПО Trimble Perspective, бессрочная лицензия
Арт.: PER-CORE, [ 1 шт. ]

Рюкзак Trimble TS (BK)
Арт.: X9-BP-01, [ 1 шт. ]

Карбоновый штатив Trimble Carbon Fiber Tripod
Арт.: 90574-TR, [ 1 шт. ]