Высокотехнологичный сканер, открывающий новые горизонты в области 3D сканирования за счёт исключительной скорости, точности и дальности. Эффективная работа в самых сложных условиях.
Надёжная самокалибрующаяся система, которая за считанные минуты зафиксирует реальность в виде облака точек с низким уровнем шума.
Тахеометр с функцией 3D сканирования благодаря технологиям Lightning 3DM, Trimble VISION, AutoLock+, лазерному дальномеру, вращающейся призме и трём калиброванным 8.1 Мп камерам.
Тахеометр с функцией 3D сканирования благодаря технологиям Lightning 3DM, Trimble VISION, AutoLock+, импульсному лазерному дальномеру, вращающейся призме и трём калиброванным 5 Мп камерам.
Cамонивелирующийся лазерный сканер на базе ПО Trimble Perspective с передовыми технологиями для повышения эффективности и обеспечения уверенности в работе в полевых условиях.
Оборудование Trimble обеспечивают миллиметровую точность даже на больших дистанциях – это критично для контроля отклонений, обмеров и BIM‑моделирования. Вы получаете достоверные данные без повторных выездов.
Встроенные технологии позволяют сканировать крупные объекты с высокой скоростью за считанные минуты – рабочий процесс заметно ускоряется.
| X7 | X9 CORE / PREMIUM | X12 | SX12 | SX10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон сканирования | 0.6 м – 80 м | 0.6 м – 80 м (Core); 0.6 м – 150 м (Premium) | 0.3 м – 365 м | 0.9 м – 600 м | 0.9 м – 600 м |
| Скорость сканирования | 500 000 т/c | 500 000 т/c (Core); 1 000 000 т/c (Premium) | 2 200 000 т/c | 26 600 т/c | 26 600 т/c |
| Поле зрения сканера | 360° * 282° | 360° * 282° | 360° * 320° | 360° * 300° | 360° * 300° |
| Продолжит. сканирования | 1 мин – 7 мин | 1 мин – 6 мин | 1 мин – 3 мин | 6 мин – 12 мин | 6 мин – 12 мин |
| Камера и создание изображений | 3 x 10 Мп, 1 минута для полной панорамы | 3 x 10 Мп, 1 минута для полной панорамы | 80 Мп, 2 минуты для полной панорамы | 3 x 8.1 Мп, 2.5 минуты для полной панорамы | 3 x 5 Мп, 2.5 минуты для полной панорамы |
| Разрешение одного изображения | 3840 x 2746 пикселей | 3840 x 2746 пикселей | — | 3296 × 2472 пикселей | 2592 x 1944 пикселей |
| Рабочая температура | от –20°C до 50°C | от –20°C до 50°C | от –20°C до 45°C | от –20°C до 50°C | от –20°C до 50°C |
| Температура хранения | от –40°C до 70°C | от –40°C до 70°C | от –20°C до 50°C | от –40°C до 70°C | от –40°C до 70°C |
| Вес (вкл. батарею) | 5.8 кг | 6 кг | 7.7 кг | 7.8 кг | 7.8 кг |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 |
| Калибровка | Автоматическая калибровка | Автоматическая калибровка | Ежегодная калибровка в СЦ | Ручная полевая калибровка каждые 2 года | Ручная полевая калибровка каждые 2 года |
| Обычный рабочий процесс | Регистрация на месте или целевая и «облачная» регистрация в офисе | Регистрация на месте или целевая и «облачная» регистрация в офисе | Регистрация на месте или целевая и «облачная» регистрация в офисе | Рабочий процесс сканирования с автоматической регистрацией изображений | Рабочий процесс сканирования с автоматической регистрацией изображений |
| Полевое ПО | Trimble Perspective и Trimble Perspective Mobile | Trimble Perspective и Trimble Perspective Mobile | Trimble Perspective и встроенный интерфейс | Trimble Access | Trimble Access |
| Офисное ПО | Trimble RealWorks™ или Trimble Business Center | Trimble RealWorks или Trimble Business Center | Trimble RealWorks или Trimble Business Center | Trimble RealWorks или Trimble Business Center | Trimble RealWorks или Trimble Business Center |
При выявлении заводского дефекта производим безусловную замену сканера на исправный в рамках гарантийного срока. Сохраняйте чек и гарантийный талон — они нужны для оформления замены.
Производитель предоставляет гарантию до 2 лет на лазерные сканеры Trimble X9, X12, SX12 и 1 год на Trimble X7 и SX10. Условия гарантии и исключения указаны в документации к оборудованию.
В рамках гарантии возможен возврат или обмен сканера на другую модель при сохранении товарного вида, комплектации и наличии чека. Условия действуют в установленный законом срок. Детали уточняйте у менеджера.