[
Аксессуары Trimble
]
Trimble TSC7
Контроллер c ПО Trimble Access и клавиатурой ABCD
Артикул: TSC7-1-2111-01
Trimble TSC7 — полевой контроллер для геодезических работ с 7‑дюймовым дисплеем: им удобно управлять съёмкой, в том числе в перчатках, благодаря сенсорному экрану и активному перу. Устройство удалённо управляет тахеометрами и GNSS приёмниками, обрабатывает данные прямо в поле и работает с 2D/3D‑картами и облаками точек за счёт 4‑ядерного процессора Intel Pentium и 8 Гб ОЗУ. Два отсека EMPOWER позволяют подключать дополнительные модули (RF‑считыватели, радиомодемы и др.), а 64 Гб памяти — устанавливать ПО для камеральных работ. ОС Windows 10 Professional упрощает освоение прибора. Ударопрочный корпус с защитой IP68 выдерживает падения и погружение в воду, а «горячая замена» аккумуляторов (по 3100 мА·ч) обеспечивает до 7 часов работы без потери данных.
Характеристики
ОБЗОР СИСТЕМЫ
| Процессор | Intel Apollo Lake — N4200, 64-бита 4-х ядерный |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| Расширение памяти | microSDXC карта до 2 Тб |
| Дисплей | 7 дюймов, 1280 x 800 px, соотношение сторон 16:10, антибликовый |
| Клавиатура | ABCD, с подсветкой, отдельная цифровая клавиатура, функциональные клавиши (6 физических + 6 вторичных функциональных клавиш); |
| Аудио | Динамик и двойной цифровой микрофон с шумоподавлением |
| Внешний динамик/микрофон | 3.5 мм разъём или беспроводная гарнитура |
| Ввод/Вывод | Сменные модули Стандартные: Зарядное устройство/Внешнее питание, USB 3.1 Gen 1 тип А хост, последовательный RS232 DB-9 |
| USB | USB 3.1 Gen 1 |
| WWAN | LTE во всем мире (где доступно), совместимость с сетями 3G AT&T и Verizon. Карта MicroSIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, частотный диапазон 2.4 ГГц |
| Bluetooth | BT 2.1 + EDR, BT 4.1 |
| Камера |
|
| GNSS | Встроенный GNSS |
| Датчики |
|
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
| Аккумуляторы | 2 шт. x 3100 мА/ч (22.53 Вт/ч) — минимальная ёмкость; 3150 мА/ч (22.90 Вт/ч) — обычная ёмкость; съёмные, с «горячей заменой», светодиоидный индикатор заряда |
| Время работы от аккумулятора | Среднее время работы от аккумулятора составляет 5 часов, фактически от 4 до 7 часов (зависит от параметров дисплея, связи, обработки данных, температуры окружающей среды и т. п.) |
| Время зарядки | Полная зарядка за 3.5 ч |
| Потребляемая мощность | 19В/5A при зарядке |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры | 30 x 20.9 x 7.1 см |
| Вес | 1.42 кг |
| Корпус | Усиленная стекловолокном смола со встроенными бамперами |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Рабочая температура | от –20°C до 60°C |
| Температура хранения | от –40°C до 70°C |
| Влажность | 90% относительной влажности |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Падение | 26 падений при комнатной температуре с высоты 1.22 м на бетон |
СЕРТИФИКАТЫ
| Страны | Сертифицирован в странах: США, Канада, ЕС, Австралия/Новая Зеландия, Южная Африка, Индия, Малайзия, Тунис, ОАЭ, Таиланд, Тайвань, Россия |
| Экологические | EU RoHS, China RoHS, REACH, WEEE |
| Другие | FCC, NRTL, ICES, IC, NRTL, CE, CB, RCM, CCC |




