Основные характеристики
| Управление | Сенсорный дисплей с управлением стилуса, пальцами и перчатками; клавиатура |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm SDA660 |
| Операционная система | Android 10 |
| Встроенный GNSS | GPS L1 C/A, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Gallileo, QZSS |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Дисплей | Мультисенсорный экран, TFT-дисплей с диагональю 5" дюймов, светодиодная подсветка |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 пикселей (300 точек/дюйм) |
| Камера | 13 Мп |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Внешняя память | 64 Тб |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик освещённости |
| Wi-Fi | Есть: 2.4 ГГц — 802.11 b/g/n/ac; 5.0 ГГц — 802.11 a/n/ac |
| Bluetooth | Есть |
| GSM-модем | 4G |
| Радио-модем | Опционально |
| Динамик | Есть |
| Порты | Есть: USB-C, USB 2.0 |
| Клавиатура | Есть, алфавитно-цифровая клавиатура QWERTY |
| Количество клавиш | 64 (цифровые, функциональные, курсор) |
| Лазерный дальномер | Нет |
| Датчик угла наклона | Есть |
| Батарея | Литий-ионная аккумуляторная батарея 4530 мА/ч |
| Рабочая температура | От –30°C до 60°C |
| Температура хранения | От –40°C до 70°C |
| Ударостойкость к падению | Падение с высоты до 1.2 м |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810H |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Вес прибора | 0.93 кг |
| Размеры | 287 x 176 x 44 мм |
| Корпус | С защитной накладкой |
Краткое описание
Контроллер Trimble TSC5 разработан специально для решения повседневных практических задач. Он сочетает в себе непревзойдённые показатели производительности и надёжности, позволяя эффективно и с высокой точностью выполнять любые полевые работы. Контроллер работает под управлением Android, оснащён 5 дюймовым дисплеем и полноценной клавиатурой для быстрой и эффективной работы даже в перчатках.